| Ligne(s) | |
| Ouverture | 19 juillet 1900 |
| Voies | 2 |
| Quais | 2 |
| Zone tarifaire | 1 |
| Accessible | Non |
| Communes desservies | Paris (XIIe), Saint-Mandé |
| Fréquentation | 5 446 602 voyageurs (2021) |
| Ligne(s) | |
| Ouverture | 15 décembre 2012 |
| Voies | 2 (T3a) 2 (T3b) |
| Quais | 4 |
| Zone tarifaire | 1 |
| Accessible | Non |
| Communes desservies | Paris (XIIer), Saint-Mandé |
| Direction | |
| La Défense | Nation |
| Château de Vincennes | Saint-Mandé |